4q KPH16-10, Veselí nad Lužnicí, 12. 2. 2006

H16

Konečné pořadí

Pořadí St.č. Jméno Rtg Klub Narození Body BH. vict
1 9 Otradovec Michal 1250 Sokol Tábor 21.01.1991 6,0 22,5 5
2 1 Šulista Daniel 1816 ŘEMDIH Strmilov 23.03.1991 5,5 22,5 5
3 4 Krška David 1510 Slavoj České Budějovice 16.09.1991 5,0 23,0 4
4 6 Válek Tomáš 1404 Sokol Tábor 15.05.1992 5,0 18,0 5
5 2 Steinhauser Dominik 1767 ŘEMDIH Strmilov 17.05.1992 4,5 21,5 4
6 11 Šimeček Josef 1250 Slavoj České Budějovice 16.01.1991 4,5 17,5 4
7 5 Hlavsa Filip 1469 Sokol Písek 04.01.1992 4,0 22,0 3
8 3 Hess Pavel 1545 Slavoj České Budějovice 22.12.1991 4,0 20,5 4
9 7 Maříková Jana 1349 ŠK Veselí nad Lužnicí 01.04.1996 4,0 15,5 4
10 8 Jeníček Jakub 1250 Koberce Kájov 02.06.1991 4,0 15,0 4
11 10 Svatoš Jiří 1250 Slavoj České Budějovice 23.05.1992 3,0 18,0 2
12 13 Bárta Jakub 1100 Slavoj České Budějovice 01.01.1992 3,0 17,0 2
  16 Šácha Martin 1100 ŠK Humanitas Nové Hrady 01.01.1992 3,0 17,0 2
14 14 Korbel Michal 1100 ŠK Týn nad Vltavou 07.01.1992 3,0 15,0 2
15 12 Brůžek Václav 1100 ŠK Týn nad Vltavou 19.12.1992 2,5 12,5 2
16 15 Kozlová Miroslava 1100 ŘEMDIH Strmilov 01.01.1992 2,0 13,0 2
17 19 Tregler Jaroslav 1000 ŠK Veselí nad Lužnicí 26.06.1992 1,0 18,0 0
18 17 Pokorný Jaromír 1000 Slavoj České Budějovice 01.01.1992 1,0 16,5 1
19 18 Staňková Lenka 1000 ŠK Humanitas Nové Hrady 01.01.1992 1,0 16,0 0

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager