KP H16-10

2. kvalifikační turnaj H16

Konečné pořadí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BH. B vict
1 1 Šulista Daniel 1913 ŘEMDIH Strmilov 23.03.1991 6,0 22,5 5
2 2 Steinhauser Dominik 1820 ŘEMDIH Strmilov 17.05.1992 5,0 22,0 3
3 6 Válek Tomáš 1404 Sokol Tábor 15.05.1992 5,0 19,5 4
4 10 Otradovec Michal 1250 Sokol Tábor 21.01.1991 4,5 21,5 2
5 5 Hlavsa Filip 1469 Sokol Písek 04.01.1992 4,5 19,0 4
6 4 Hess Pavel 1545 Slavoj České Budějovice 22.12.1991 4,5 18,0 4
7 3 Belec Mikoláš 1722 Slavoj České Budějovice 29.08.1992 4,0 22,5 3
8 17 Schötterl Jan 1100 Koberce Kájov 28.05.1992 4,0 18,5 3
9 11 Svatoš Jiří 1250 Slavoj České Budějovice 23.05.1992 4,0 17,0 3
10 9 Maříková Jana 1250 ŠK Veselí nad Lužnicí 01.04.1996 3,5 18,0 3
11 18 Waage Herbert 1100 ŠK Týn nad Vltavou 20.11.1992 3,5 18,0 2
12 13 Brůžek Václav 1100 ŠK Týn nad Vltavou 19.12.1992 3,5 14,0 3
13 7 Herda Tomáš 1250 Slavoj České Budějovice 07.02.1992 3,0 20,5 2
14 12 Šimeček Josef 1250 Slavoj České Budějovice 16.01.1991 3,0 17,5 3
15 8 Jeníček Jakub 1250 Koberce Kájov 02.06.1991 3,0 16,5 2
16 15 Korbel Michal 1100 ŠK Týn nad Vltavou 07.01.1992 3,0 15,0 3
17 20 Tregler Jaroslav 1000 ŠK Veselí nad Lužnicí 26.06.1992 3,0 12,0 3
18 14 Glaser Filip 1100 Šachklub Velešín 31.10.1991 1,5 15,0 1
19 16 Richter Hynek 1100 Tatran Volary 21.12.1991 1,5 14,0 1
20 19 Suchánek Jan 1000 Sezimovo Ústí 30.10.1991 0,0 14,0 0

Tato stránka byla vytvořena programem Swiss-Manager