KP H16-10

2. kvalifikační turnaj H14

Konečné pořadí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BH. B vict
1 4 Kučera Michal 1100 ŘEMDIH Strmilov 09.02.1994 7,0 18,5 7
2 10 Steinhauserová Anna 1100 ŘEMDIH Strmilov 03.06.1994 6,0 20,0 5
3 7 Mička Ondřej 1100 ŠK Veselí nad Lužnicí 13.02.1994 4,5 19,0 4
4 2 Glaserová Lucie 1100 Šachklub Velešín 03.03.1993 4,0 19,0 4
5 1 Pokorná Karolína 1250 Sokol Tábor 11.10.1993 4,0 18,0 4
6 9 Sedlecká Lucie 1100 Tatran Volary 10.01.1993 4,0 14,0 4
7 11 Šimečková Marie 1100 Slavoj České Budějovice 21.12.1994 3,5 15,5 2
8 13 Michlík Petr 1000 1. ZŠ Bechyně xx.xx.1993 3,0 20,0 2
9 8 Přibyl Václav 1100 DDM Český Krumlov 26.08.1993 3,0 18,0 1
10 5 Langmaier David 1100 ŠK Týn nad Vltavou 23.10.1993 3,0 16,0 3
11 3 Hušič Bryan 1100 ŠK Veselí nad Lužnicí 17.07.1994 3,0 15,0 2
12 6 Mauric Václav 1100 DDM Volary 22.09.1994 2,5 16,0 1
13 12 Chaloupek Jan 1000 1. ZŠ Bechyně 05.08.1994 1,5 15,5 0

Tato stránka byla vytvořena programem Swiss-Manager