KP H16-10

2. kvalifikační turnaj H12

Konečné pořadí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. Body BH. B vict
1 1 Hlaváček Ondřej 1250 Slavoj České Budějovice 03.01.1996 6,5 19,5 6
2 2 Otradovec Luboš 1250 Sokol Tábor 29.08.1995 6,0 18,5 5
3 5 Simon Jan 1100 ŠK Týn nad Vltavou 21.12.1996 5,0 18,0 5
4 4 Pokorná Alžběta 1100 Sokol Tábor 12.10.1996 4,0 21,0 4
5 12 Simon Karel 1000 ŠK Týn nad Vltavou 21.12.1996 4,0 17,0 4
6 7 Dušek Vladimír 1000 Slavoj České Budějovice 19.06.1996 3,5 20,5 2
7 3 Kozák Jonáš 1100 DDM Volary 30.01.1995 3,5 14,0 3
8 13 Šťastný Jan 1000 1. ZŠ Bechyně 21.04.1996 3,0 18,5 2
9 6 Birtus Petr 1000 1. ZŠ Bechyně xx.xx.1996 3,0 16,0 2
10 10 Michálek Mykyta 1000 ŠK Veselí nad Lužnicí 17.05.1995 3,0 15,5 2
11 11 Mikula Ján 1000 1. ZŠ Bechyně 15.11.1995 3,0 13,5 2
12 9 Kubeš Robin 1000 1. ZŠ Bechyně 08.01.1995 2,5 16,0 1
13 8 Kovářík Jan 1000 1. ZŠ Bechyně 21.10.1995 2,0 16,0 1

Tato stránka byla vytvořena programem Swiss-Manager