KP H16-10

2. kvalifikační turnaj

Konečné pořadí

Por. St.c. Jméno Rtg Klub Nar. 1 2 3 4 5 6 Body vict
1 5 Steinhauser Václav 1000 ŘEMDIH Strmilov 07.05.1998 * 1 1 1 1 1 5,0 5
2 4 Novák Lukáš 1100 Sokol Tábor 16.12.1998 0 * 1 1 1 1 4,0 4
3 3 Dušek Miloslav 1000 Slavoj České Budějovice 26.05.1998 0 0 * 1 1 1 3,0 3
4 6 Doležalová Lada 1000 Sokol Tábor 25.06.1999 0 0 0 * 1 1 2,0 2
5 2 Voráček Jiří 1000 DDM Volary 19.06.1997 0 0 0 0 * 1 1,0 1
6 1 Dynda Vojtěch 1000 1. ZŠ Bechyně 17.06.1997 0 0 0 0 0 * 0,0 0


Každý hráč sehrál další dvě partie:
Steinhauser - Doležalová 1:0
Novák - Dušek 1:0
Voráček - Dynda 1:0
Steinhauser - Novák 0:1
Doležalová - Dušek 0:1
Dynda - Voráček 0:1
Tato stránka byla vytvořena programem Swiss-Manager