Grand Prix České Budějovice, H14

Konečné pořadí

Por. Jméno Rtg 1.Kolo 2.Kolo 3.Kolo 4.Kolo 5.Kolo 6.Kolo 7.Kolo Body BHm.
1. Steinhauserová Anna 1250 16 b 1 8 w 1 2 w 1 4 b 1 10 b 1 6 w 1 5 b 1 7 19
2. Kučera Michal 1250 12 b 1 6 w 1 1 b 0 5 w 1 8 b 1 4 w 1 3 b 0 5 20
3. Wágner Adam 1250 14 b 1 5 w ½ 10 b 0 9 w 1 4 w 0 11 b 1 2 w 1 18½
4.-5. Glaserová Lucie 1250 7 b 1 10 w ½ 9 b 1 1 w 0 3 b 1 2 b 0 8 w ½ 4 20½
4.-5. Mička Ondřej 1100 9 w ½ 3 b ½ 7 w 1 2 b 0 13 b 1 8 w 1 1 w 0 4 20½
6. Brych Jiří 1000 11 b 1 2 b 0 8 w 0 16 w 1 7 b 1 1 b 0 13 w 1 4 18
7. Roj Martin 1000 4 w 0 13 b 1 5 b 0 11 w 1 6 w 0 16 b 1 9 w 1 4 17
8. Junek Jakub 1250 15 w 1 1 b 0 6 b 1 10 w 1 2 w 0 5 b 0 4 b ½ 20½
9. Hessová Marta 1100 5 b ½ 14 w 1 4 w 0 3 b 0 12 b 1 10 w 1 7 b 0 19
10. Pokorná Karolína 1250 13 w 1 4 b ½ 3 w 1 8 b 0 1 w 0 9 b 0 15 w 1 17½
11. Nguen David 1100 6 w 0 12 w ½ 16 b 1 7 b 0 15 w 1 3 w 0 14 b 1 14½
12. �anda Franti�ek 1000 2 w 0 11 b ½ 15 w 0 14 b 1 9 w 0 13 b 1 16 w 1 12
13. �lajs Pavel 1000 10 b 0 7 w 0 14 b 1 15 b 1 5 w 0 12 w 0 6 b 0 2 16½
14.-15. Bure� Lubomír 1100 3 w 0 9 b 0 13 w 0 12 w 0 16 b 1 15 b ½ 11 w 0 14
14.-15. Trojan Zdeněk 1000 8 b 0 16 w 0 12 b 1 13 w 0 11 b 0 14 w ½ 10 b 0 14
16. �lajsová Lenka 1000 1 w 0 15 b 1 11 w 0 6 b 0 14 w 0 7 w 0 12 b 0 1 16½

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager