Grand Prix České Budějovice, H12

Konečné pořadí

Por. Jméno Rtg Klub Nar. Body BHm. vict
1.-2. Otradovec Lubo� 1250 Sokol Tábor 29.08.1995 6 20½ 6
 1.-2. Du�ek Vladimír 1100 Slavoj Č. Budějovice 19.06.1996 6 20½ 6
3. �ourek Martin 1100 �achklub Tábor 13.10.1995 5 21½ 4
4. Skamene Stanislav 1250 Slavoj Č. Budějovice 07.10.1995 5 18½ 5
5. Simon Karel 1000 Slavoj Č. Budějovice 21.12.1996 4 19 4
6. Pokorná Al�běta 1100 �achklub Tábor 12.10.1996 4 17½ 4
7. Rýc Tomá� 1000 �achklub Tábor   4 14½ 3
8. �áchová Hana 1000 Humanitas N. Hrady 22.11.1995 3 18½ 2
9.-10. Byrtus Petr 1000 1.Z� Bechyně 01.01.1996 3 17½ 3
 9.-10. ��astný Jan 1000 1.Z� Bechyně 21.04.1996 3 17½ 3
11.-12. Boxan Matěj 1000 DDM Č. Budějovice 01.01.1996 3 16½ 2
 11.-12. Bárta Jan 1000 DDM Prachatice 24.08.1995 3 16½ 2
13. Simon Jan 1100 Slavoj Č. Budějovice 21.12.1996 3 14½ 3
14. Svoboda David 1000 Humanitas N. Hrady 03.06.1996 2 15½ 1
15. Duda Roman 1000 �achklub Tábor   2 14½ 1

Tato stránka byla vytvorena programem Swiss-Manager