| elo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | body | |||
| 1. | Jiří | Jirka | 2339 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | |
| 2. | Lukáš | Černoušek | 2270 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 8 | |
| 3. | Viktor | Láznička | 2164 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | + | 6.5 | |
| 4. | Jan | Bernášek | 2259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 6.5 | |
| 5. | Tomáš | Dvořák | 2267 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | + | 6 | |
| 6. | Borek | Bernard | 2347 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 6 | |
| 7. | David | Kaňovský | 2252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 8. | Martin | Vaculík | 2234 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | + | 5 | |
| 9. | Martin | Ciprys | 2111 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | + | 5 | |
| 10. | Radek | Londýn | 2137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
| 11. | Petr | Mach | 2258 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | + | 4.5 | |
| 12. | Tomáš | Studnička | 2107n | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
|
Hra začíná, někteří hráči již odkoukali od svých starších kolegů prvky psychologického boje, např. pozdní příchod.
|
Jiní šachisté používají raději odlišné způsoby - povolený doping - banány a čokoláda - v podání Davida Kaňovského.
|
|
I šachy mohou přilákat diváky...
![]() |
Ředitel turnaje Ludvík Steinhauser věnuje partii Bernášek - Láznička více pozornosti, než samotný vůdce bílých figur. ![]() |
Martin Ciprys má potíže. Přihlíží Tomáš Dvořák.
![]() |
Na Tomáše Dvořáka pak dohlížel trenér IM Sergej Berezjuk. ![]() |
Souboj Černoušek - Jirka byl velice napínavý. Střelcová koncovka upoutala i pozornost rozhodčího IM Ladislava Tally.
![]() |
Borek Bernard pozici nasazené jedničky nepotvrdil. Na snímku hraje bílými s Tomášem Dvořákem. ![]() |
Místnost pro analýzy. ![]() |
Rozhodčí Talla je velký sportovní fanoušek, televizní přenosy z Olympiády sledoval dlouho do noci. ![]() |
Pozdější vítěz Jiří Jirka za šachovnicí. ![]() |
Nešťastný Radek Londýn analyzuje svou partii. Jak jen jsem mohl dostat takový mat? ![]() |
Tabulka se postupně zaplňovala jedničkami a nulami... ![]() |
Jedničky a nuly se rodily nejen za šachovnicí, ale i zde (aneb technické zázemí Pavel Ptáčník a Tomáš Vytiska). ![]() |